Material | Stahl DC01 lub S235JR Verzinkter Stahl DX51DZ200/275* Säurebeständiger stahl 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H | 250 mm |
Länge L | 500÷3000 mm |
Durchdrückung | Jede Perforation ist rutschfest |
Material | Stahl DC01 lub S235JR Verzinkter Stahl DX51DZ200/275* Säurebeständiger stahl 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 1,5÷2 mm |
Breite H Länge L Vorsprung zum Biegen P |
Jede Perforation ist rutschfest |
Durchdrückung | Jede Perforation ist rutschfest |
© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Poland
NIP: 664 000 08 22
tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl