Material | Mild steel DC01 lub S235JR Pre-galvanized DX51DZ200/275* Säurebeständiger Stahl 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H | 200, 250, 300 mm |
Länge L | 500÷2500 mm |
Durchdrückung | Schüssel MDO 10-8-30 |
Montageseiten | Auf Anfrage möglich |
Material | Mild steel DC01 lub S235JR Pre-galvanized DX51DZ200/275* Säurebeständiger Stahl 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H | 200, 250, 300 mm |
Länge L | 500÷2500 mm |
Durchdrückung | Schüssel MDO 10-8-40 |
Montageseiten | Auf Anfrage möglich |
Material | Mild steel DC01 lub S235JR Pre-galvanized DX51DZ200/275* Säurebeständiger Stahl 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H | 200, 250, 300 mm |
Länge L | 500÷2500 mm |
Durchdrückung | Schüssel MD 10-40, MD10-50** |
Montageseiten | Auf Anfrage möglich |
Material | Mild steel DC01 lub S235JR Pre-galvanized DX51DZ200/275* Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H | 200, 250, 300 mm |
Länge L | 500÷2500 mm |
Durchdrückung | Elliptical flared holes „ZO” with drainage |
Montageseiten | Auf Anfrage möglich |
Material | Mild steel DC01 lub S235JR Pre-galvanized DX51DZ200/275* Säurebeständiger Stahl 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H | 200, 250, 300 mm |
Länge L | 500÷2500 mm |
Durchdrückung | Sterne |
Montageseiten | Auf Anfrage möglich |
Material | Mild steel DC01 lub S235JR Pre-galvanized DX51DZ200/275* Aluminium 1050A / PA11 / AL 99.5 |
Dicke | 2÷3 mm |
Breite H, Länge L Innerer Halbmesser Rw Äußerer Halbmesser Rz |
Zur Vereinbarung bei der Bestellung |
Durchdrückung | Jede Perforation ist rutschfest |
© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Poland
NIP: 664 000 08 22
tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl