Standardperforationen - Locher für die breit perforierende Presse, die an Performieren der Bogen oder Kreise mit der Breite bis 1600 mm angepasst sind.
Es gibt Möglichkeit des Performierens in verschiedenen Abständen und Systemen (einfaches oder Ausweichsystem) für nachstehende Öffnungen: 54; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 120.
Nr | Typ Qg a-t | P% |
---|---|---|
1 | Qg 2 - 4 | 25.0 |
2 | Qg 3 - 5 | 36.0 |
3 | Qg 3 - 6 | 25.0 |
4 | Qg 4 - 7 | 32.7 |
5 | Qg 4 - 8 | 25.0 |
6 | Qg 5 - 7 | 51.0 |
7 | Qg 5 - 7.5 | 44.4 |
8 | Qg 5 - 8 | 39.1 |
9 | Qg 5 - 10 | 25.0 |
10 | Qg 5 - 14 | 12.8 |
11 | Qg 5 - 15 | 11.1 |
12 | Qg 5 - 16 | 9.8 |
13 | Qg 5 - 20 | 6.3 |
14 | Qg 5.5 - 8 | 47.3 |
15 | Qg 6 - 7 | 73.5 |
16 | Qg 6 - 9 | 44.4 |
17 | Qg 6 - 10 | 36.0 |
18 | Qg 8 - 10 | 64.0 |
19 | Qg 8 - 12 | 44.4 |
20 | Qg 8 - 14 | 32.7 |
21 | Qg 8 - 15 | 28.4 |
22 | Qg 8 - 20 | 16.0 |
23 | Qg 8 - 24 | 11.1 |
24 | Qg 8 - 28 | 8.2 |
25 | Qg 8 - 29 | 7.6 |
26 | Qg 9 - 13.5 | 44.4 |
27 | Qg 10 - 12 | 69.4 |
28 | Qg 10 - 13 | 59.2 |
29 | Qg 10 - 13.5 | 54.9 |
Nr | Typ Qg a-t | P% |
---|---|---|
30 | Qg 10 - 14 | 51.0 |
31 | Qg 10 - 15 | 44.4 |
32 | Qg 10 - 16 | 39.1 |
33 | Qg 10 - 20 | 25.0 |
34 | Qg 10 - 24 | 17.4 |
35 | Qg 10 - 26 | 14.8 |
36 | Qg 10 - 27 | 13.7 |
37 | Qg 10 - 28 | 12.8 |
38 | Qg 10 - 30 | 11.1 |
39 | Qg 10 - 34 | 8.7 |
40 | Qg 10 - 38 | 6.9 |
41 | Qg 10 - 50 | 4.0 |
42 | Qg 11 - 15 | 53.8 |
43 | Qg 12 - 17 | 49.8 |
44 | Qg 12 - 18 | 44.4 |
45 | Qg 12 - 30 | 16.0 |
46 | Qg 13 - 18 | 52.2 |
47 | Qg 15 - 20 | 56.3 |
48 | Qg 15 - 21 | 51.0 |
49 | Qg 15 - 23 | 42.5 |
50 | Qg 15 - 24 | 39.1 |
51 | Qg 15 - 45 | 11.1 |
52 | Qg 16 - 20 | 64.0 |
53 | Qg 16 - 25 | 41.0 |
54 | Qg 18 - 24 | 56.3 |
55 | Qg 18 - 38 | 22.4 |
56 | Qg 19 - 26 | 53.4 |
57 | Qg 20 - 26 | 59.2 |
58 | Qg 20 - 28 | 51.0 |
Nr | Typ Qg a-t | P% |
---|---|---|
59 | Qg 20 - 30 | 44.4 |
60 | Qg 20 - 32 | 39.1 |
61 | Qg 20 - 40 | 25.0 |
62 | Qg 20 - 50 | 16.0 |
63 | Qg 20 - 56 | 12.8 |
64 | Qg 22 - 28 | 61.7 |
65 | Qg 22 - 30 | 53.8 |
66 | Qg 22 - 56 | 15.4 |
67 | Qg 22.4 - 28 | 64.0 |
68 | Qg 25 - 28.5 | 76.9 |
69 | Qg 25 - 34 | 54.1 |
70 | Qg 25 - 35 | 51.0 |
71 | Qg 25 - 36 | 48.2 |
72 | Qg 30 - 35 | 73.5 |
73 | Qg 30 - 36 | 69.4 |
74 | Qg 30 - 40 | 56.3 |
75 | Qg 33 - 60 | 30.3 |
76 | Qg 35 - 40 | 76.6 |
77 | Qg 35 - 60 | 34.0 |
78 | Qg 39 - 49 | 63.3 |
79 | Qg 40 - 44 | 82.6 |
80 | Qg 40 - 50 | 64.0 |
81 | Qg 40 - 55 | 52.9 |
82 | Qg 40 - 72 | 30.9 |
83 | Qg 43 - 50 | 74.0 |
84 | Qg 44.5 - 52 | 73.2 |
85 | Qg 45 - 78 | 33.3 |
86 | Qg 50 - 65 | 59.2 |
87 | Qg 50 - 92 | 29.5 |
Standardperforationen - Locher für die breit perforierende Presse, die an Performieren der Bogen oder Kreise mit der Breite bis 1600 mm angepasst sind.
Es gibt Möglichkeit des Performierens in verschiedenen Abständen und Systemen (einfaches oder Ausweichsystem) für nachstehende Öffnungen: 54; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 120.
Nr | Typ Qv a-t | P% |
---|---|---|
1 | Qv 3 - 6 | 25 |
2 | Qv 4 - 8 | 25 |
3 | Qv 5 - 10 | 25 |
4 | Qv 6.3 - 12.5 | 25 |
5 | Qv 8 - 12 | 44.5 |
6 | Qv 8 -14 | 33 |
Nr | Typ Qv a-t | P% |
---|---|---|
7 | Qv 10 - 16 | 39 |
8 | Qv 11 - 24 | 21 |
9 | Qv 12 - 18 | 44 |
10 | Qv 15 - 21 | 51 |
11 | Qv 18 - 24 | 56 |
12 | Qv 20 - 28 | 50.5 |
Nr | Typ Qv a-t | P% |
---|---|---|
13 | Qv 25 - 36 | 48 |
14 | Qv 30 - 40 | 56 |
15 | Qv 31.5 - 40 | 62 |
16 | Qv 35 - 45 | 60 |
Standardperforationen - Locher für die breit perforierende Presse, die an Performieren der Bogen oder Kreise mit der Breite bis 1600 mm angepasst sind.
Es gibt Möglichkeit des Performierens in verschiedenen Abständen und Systemen (einfaches oder Ausweichsystem) für nachstehende Öffnungen: 54; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 120.
Nr | Typ Qd a-t | P% |
---|---|---|
1 | Qd 3 - 7.5 | 32.0 |
2 | Qd 5 - 12 | 34.7 |
3 | Qd 6 - 14 | 36.7 |
4 | Qd 6 - 16 | 28.1 |
5 | Qd 6.3 - 16 | 31.0 |
6 | Qd 7 - 18 | 30.2 |
7 | Qd 8 - 20 | 32.0 |
8 | Qd 8 - 24 | 22.2 |
9 | Qd 10 - 22.5 | 39.5 |
10 | Qd 12 - 24 | 50.0 |
11 | Qd 12 - 25.5 | 44.3 |
12 | Qd 12 - 27 | 39.5 |
13 | Qd 14 - 28.3 | 48.9 |
14 | Qd 14 - 31 | 40.8 |
Nr | Typ Qd a-t | P% |
---|---|---|
15 | Qd 14 - 32 | 38.3 |
16 | Qd 15 - 29.7 | 51.0 |
17 | Qd 15 - 30 | 50.0 |
18 | Qd 16 - 30 | 56.9 |
19 | Qd 16 - 32 | 50.0 |
20 | Qd 18 - 40 | 40.5 |
21 | Qd 19 - 40 | 45.1 |
22 | Qd 20 - 40 | 50.0 |
23 | Qd 20 - 55 | 26.4 |
24 | Qd 21 - 40 | 55.1 |
25 | Qd 22.4 - 46 | 47.4 |
26 | Qd 23 - 46 | 50.0 |
27 | Qd 25 - 50 | 50.0 |
28 | Qd 30 - 54 | 61.7 |
Nr | Typ Qd a-t | P% |
---|---|---|
29 | Qd 30 - 60 | 50.0 |
30 | Qd 30 - 65 | 42.6 |
31 | Qd 31.5 - 60 | 55.1 |
32 | Qd 32 - 60 | 56.9 |
33 | Qd 35 - 60 | 68.1 |
34 | Qd 35 - 63.6 | 60.6 |
35 | Qd 40 - 72 | 61.7 |
36 | Qd 45 - 74 | 74.0 |
37 | Qd 45 - 78 | 66.6 |
38 | Qd 50 - 92 | 59.1 |
39 | Qd 55 - 102 | 58.2 |
40 | Qd 60 - 114 | 55.4 |
41 | Qd 100 - 170 | 69.2 |
42 | Qd 120 - 230 | 54.4 |
© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Poland
NIP: 664 000 08 22
tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl